
| アクティビティの報告 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ名 |
|
備考 | |||||||||||||||
| 2005年2月 | |||||||||||||||||
| ※ 地区MMRWeb報告(提出)の時(アクティビティ詳細報告)の記入方法 |
|||||||||||||||||
| Web報告(提出)順に掲載 | |||||||||||||||||
| 笠岡東 | 2月18日 笠岡市第19回サッカーフェスティバル後援 10,000円 2月27日 「おかやまアダプト」推進事業の海岸清掃実施 労力奉仕 32名×2時間 64時間 12,020円 合計金額 22,020円 労力奉仕 64時間 |
||||||||||||||||
| 津山鶴山 | @2月25日 津山市市民憲章協賛金 2,000円 A2月25日 LCIF基金@20ドル×63名分国際本部へ送金 129,780円 |
||||||||||||||||
| 津山衆楽 | @2月6日 第4回衆楽ライオンズクラブ旗少年柔道練成大会支援協力 51,000円 19人×10時間 190時間 A2月5日 柔道大会準備協力 15人×1.5時間 22.5時間 B2月19日 第9回愛の四献推進キャンペーンの協力 アイバンクへ募金 50,000円 3人×5.5時間 16.5 13人×3.5時間 45.5時間 合計時間 62時間 C2月23日 スマトラ沖地震被害義援金、クラビLCへ持参 柔道募金 8,527円 四献募金 15,613 クラブ 175,860円 合計 200,000円 D2月6日 柔道大会売店にて事業資金獲得 86,405円 |
||||||||||||||||
| 真庭旭 | 2/17
第22回中学生『私の主張発表会』に記念品を寄贈 発表生徒全員(20名)に記念品(シャーペン)を寄贈した。 3名×3時間=9時間 経費54,600円 |
||||||||||||||||
| 玉島 | @2月
3日 優勝者ガラコンサートチケット代 50,000円 A2月10日 ライオン時計塔電気代2月分 677円 B2月21日 おかやま森づくり県民基金 20,000円 合計金額 70,677円 |
||||||||||||||||
| 笠岡 | @2月2日 公共トイレの清掃 8人×2時間 16時間 650円 AA月15日 公共トイレの清掃 11人×2時間 22時間 1,000円 合計金額1,650円 労力奉仕合計時間 38時間 |
||||||||||||||||
| 岡山京山 | @2月5日(土)聖園子供の家 うどん会食を実施。 20人 40時間 費用 30,000円 Aインド洋津波災害義捐金 40,000円 合計金額 70,000円 労力奉仕合計時間 40時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷鶴形 | @2月8日 倉敷美しい森に「桜の木3本」植樹 2名×1H 35,000円 (以前に植えた分のうち、枯れたところを補植した) 合計金額 35,000円 労力奉仕時間 2時間 |
||||||||||||||||
| 児島 | @1月29日 小さな親切運動児島支部、作文コンクール表彰式に出席 1人×1時間 1時間 A2月3日 児島地区小中学校仲良し学習発表会に出席金一封贈呈 10,000円 1人×2時間 2時間 B2月18日 12月に開催したチャリティーダンスパーティーの収益 金を在宅介護者「ゆずり葉の会」へ贈呈。 150,000円 3人×1時間 3時間 合計金額160,000円 合計奉仕時間 6時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷西 | @2月10日 優勝者ガラコンサートチケット購入 70,000円 A2月20日 献血キャンペーン 198,675円 40名X1.5時間 60時間 9名x 8時間 72時間 労力合計 132時間 金銭合計 268,675円 |
||||||||||||||||
| 邑久 | @LCIF $20×41名
84,460円 A少年はだか祭り協賛金 10,000円 B瀬戸内市スポーツ少年団サッカー大会にレプリカ贈呈 8,400円 合計金額 102,860円 |
||||||||||||||||
| 矢掛 | @2月4日 愛の灯・時計台電気料 601円 | ||||||||||||||||
| 児島鷲羽 | @2月 4日 児島少年少女合唱団定期演奏会助成 10,000円 1人×2時間 2時間 A2月24日 児島少年剣道練成大会助成 10,000円 1人×1時間 1時間 合計金額 20,000円 労力奉仕合計時間 3時間 |
||||||||||||||||
| 金光 | @ 2月26日 「浅口青少年育成フォーラムin里庄」開催 助成金 50,000円 |
||||||||||||||||
| 岡山東 | @2月10日 SON 岡山 賛助会費 30,000円 | ||||||||||||||||
| 真備 | @2月23日 防犯笛贈呈 11,445円 2人×1時間 2時間 A2月24日 交通安全蛍光鈴付ワッペン贈呈 53,340円 3人×2時間 6時間 合計金額 64,785円 労力奉仕合計時間 8時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷東 | @2月16日 8:40〜10:40 倉敷市立茶屋町小学校第3学年生徒171名、教員5名 クラブ会員13名にてドングリをポットに植付。 13名×2時間=26時間 20,000円 合計金額 20,000円 労力奉仕 26時間 |
||||||||||||||||
| 落合 | @2月 1日 落合町内3病院で献血を実施。12,078円 (200ml 29名、400ml 59名) 6人×2時間 12時間 A2月28日 AMDA年間会費拠出 10,000円 合計金額 22,078円 労力奉仕合計時間 12時間 |
||||||||||||||||
| 岡山吉備 | @2月1日ソウル貞媛女子中学校・岡山市立吉備中学校 岡山市立福田中学校・倉敷市立庄中学校と絵画交流 優秀賞・参加賞贈呈 金額48,855円 労力5時間×10名 |
||||||||||||||||
| 津山やよい | 1.地域の防犯活動の一助にと津山防犯警備隊にトランシーバー6台と その付属 品一式を贈呈した。 合計金額 149,940円 |
||||||||||||||||
| 津山 | 2月25日 津山市民憲章年会費拠出 2,000円 合計金額2,000円 |
||||||||||||||||
| 岡山ブルー | @2月6日 第5回三団体剣道祭協賛 参加賞として 子供達に竹刀 贈呈 金額 90,000円 労力 1時間×5名 |
||||||||||||||||
| 倉敷王子 | @2月3日 特殊学級なかよし学習発表会記念品贈呈 39,186円 A2月6日 障害者親善ボウリング大会主催 146,705円 合計金額 185,891円 B2月3日 特殊学級なかよし学習発表会出席 2人×3時間 6時間 C2月6日 障害者親善ボウリング大会 27人×4時間108時間 D2月21日 第7回ファッションタウン児島国際トライアスロン大会役員会出席 1人×1.5時間 1.5時間 労力奉仕時間 115.5時間 |
||||||||||||||||
| 総社 | @2月25日 おかやま森づくり県民基金へ寄附 20,000円 A街路灯維持管理費2月分 2,762円 合計金額 22,762円 |
||||||||||||||||
| 岡山シニア | 1.労力奉仕:2月23日アダムスホーム訪問3人*2H=6H | ||||||||||||||||
| 岡山操山 | @2月2日 岡山市スポーツ少年団春季錬成大会表彰楯21ケ贈呈。 66,150円 A2月28日 インド洋大津波災害義援金拠出。 43,000円 合計金額 109,150円 |
||||||||||||||||
| 玉野渋川 | @2月7日 教育講演会開催 講師有森広子先生 64,000円 13人×3時間 39時間 合計金額 64,000円 労力奉仕時間合計 39時間 |
||||||||||||||||
| 玉野 | 1.玉野市ボーイスカウトへ育成金を贈る 94,000円 | ||||||||||||||||
| 境港 | @2月15日 境港漕艇・ペーロン協会への助成金 100,000円 合計金額 100,000円 |
||||||||||||||||
| 成羽 | @2月13日 13:00〜15:00 成羽川をきれいにするボランティア作業に参加 8人×2時間 16時間 |
||||||||||||||||
| 倉吉グレート | @2月24日 2校の小学校で当クラブの盲導犬贈呈者による講演会 を実施 拠出金額 15,000円 A2月28日 スマトラ沖地震・インド洋津波災害義援金を新日本海 新聞社に贈呈した。 拠出金額 48名×@1000=48,000円 合計拠出金額 63,000円 |
||||||||||||||||
| 岡山フェニックス | @2月6日 岡山県小学生バドミントンチャンピオン大会 100,000円 2人×2時間 4時間 A2月10日 献血事業・・・・岡山国際ホテル 105円 4人×5時間+20人×2時間+6人×1時間 30時間 B2月16日 岡山いのちの電話年会費 20,000円 C2月16日 LCIFクラブ寄付(20ドル×28名) 57,680円 合計金額 177,785円 労力奉仕合計時間 34時間 |
||||||||||||||||
| 岡山ひかり | @2月28日 インド洋大津波災害義援金拠出。50,000円 | ||||||||||||||||
| 米子グレートサウス | @2月23日 チャーターナイト記念家族例会チャリティー事業資金獲得 16,500円事業資金獲得 16,500円 |
||||||||||||||||
| 倉吉北 | @2月25日 7R-3Zスマトラ沖地震災害義援金拠出 31,000円 | ||||||||||||||||
| 大山 | @2月9日 IT事業として拠出 11,340円 A2月1日〜28日 名和町漁村センター内の清掃 1人×510分 8時間30分 |
||||||||||||||||
| 米子中央 | @2月1日 割箸回収 3人×1時間 3時間 A2月15日 割箸回収 3人×1時間 3時間 労力奉仕合計時間 6時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷ローズ | @2月3日 児島地区なかよし学習発表会出席 6人 15時間 金額20,000円 A2月3日 山陽新聞事業社へ年賀広告料 金額7,350円 B2月9日 花壇散水チューブ交換工事費 金額80,000円 C2月21日 第7回児島国際トライアスロン大会役員会出席 1人×1時間 D月間 花壇草取り、水やり、ブロンズ像清掃 11人 11時間 金額1,638円 合計金額108,988円 労力奉仕時間27時間 |
||||||||||||||||
| 新見 | @2月15日 ライオンパーク1月分水道代 1,575円 A2月15日 おかやま森づくり県民基金寄附 50,000円 B2月15日 峡の友発行 92,400円 C2月17日 新見公立短期大学生アメリカ研修支援金 290,000円 合計金額 433,975円 |
||||||||||||||||
| 岡山 | @1/26〜31 社会福祉施設浦安荘「うらやすガラス幸房」展開催 559,323円 A国際児童年記念公園「こどもの森」に休憩所一基寄贈 4,313,107円 Bスマトラ沖地震災害義援金としてLCIF指定献金 $2,000 |
||||||||||||||||
| 井原 | @2月18日 第27回ライオンズ賞作文集、賞品代 325,200円 A2月18日 国際平和ポスター賞品代 39,010円 B2月28日 魚津の森造成費用 200,000円 合計 564,210円 |
||||||||||||||||
| 岡山パ-ル | @2月5日柳川ロータリー清掃奉仕13名+東レオ5名×1時間18時間 A2月12日イトーヨーカ堂岡山店献血支援38,909円12名×8時間96時間 合計金額38,909円労力奉仕合計時間114時間 |
||||||||||||||||
| 備前 | LCIFへ会員一人20ドル寄付 65920円 閑谷学校世界遺産登録推進委員会へ 10000円 |
||||||||||||||||
| 倉敷阿知 | @2月5日
サブリーナタウンにて献血活動 110時間 55,216円 ・献血受付人数174名 ・200ml献血者56名 ・400ml献血者72名 倉敷市中央高校生ボランティア参加人数 39名 A2月13日 美観地区清掃奉仕 2名×1H=2時間 1,200円 B2月16日〜21日 サブリーナタウン5リジョン2ゾーン合同事業「雪あそびの会」写真展 単独事業「雪のプレゼント」写真展 写真展示準備、撤去作業時間10人×1時間=10時間 389円 C第56回中国地区ろうあ者大会・体育大会に伴う大会誌の協賛広告料 10,000円 労働奉仕合計時間 122時間 合計金額 66,805円 |
||||||||||||||||
| 奈義・勝北 | @2月24日 勝北中学校へライオンズ文庫の贈呈 50000円 1.5h×4人=6h |
||||||||||||||||
| 倉敷平成 | @1月25日 5リジョン2ゾーン4クラブ合同奉仕「雪あそびの会」 17名×3時間 51時間 2月15日 「雪あそびの会」写真展準備 7名×1時間 7時間 2月22日 「雪あそびの会」写真展片付け 5名×1時間 5時間 雪運搬代及び写真代 115,300円 A2月27日 倉敷市立北中学校との合同早朝清掃奉仕 生徒12名参加 10名×1時間 10時間 合計金額 115,300円 労力奉仕合計時間 73時間 |
||||||||||||||||
| 鳥取千代 | @1月25日 介護老人保健施設 はまゆうへ車椅子贈呈 30,000円 A2月7日 鳥取県立白兎養護学校へ三輪車・ままごとセット贈呈 29,935円 合計金額 59,935円 |
||||||||||||||||
| 倉敷中央 | @1月25日5R-2Z合同奉仕雪あそびの会85,260円 63時間 2月16日〜2月22日雪あそびの会℃ハ真展 16,443円 6時間 A2月13日倉敷美観地区清掃奉仕 8時間 合計金額 101,703円 合計労力時間 77時間 |
||||||||||||||||
| 高梁 | @2月9日 小学校での盲導犬体験学習 1人×1時間 1時間 | ||||||||||||||||
| 灘崎 | @2月毎日曜日JR迫川駅花壇整備 8時間 A2月5日 献血 献血者141人 200ml 49人 400ml 92人 15時間 労働時間合計 23時間 B2月5日 献血記念品 19320円 C2月6日 町民のつどい支援金 20000円 合計金額 39320円 |
||||||||||||||||
| 鳥取砂丘 | @12月18日「第3回輝く青少年を考える会」 215,979円 5時間×24人=120時間 A2005.2月10日「ろうあ団体とのふれあいボーリング」80,000円 2.5時間×14人=35時間 合計 金銭 295,979円 労力 155時間 |
||||||||||||||||
| 真庭 | @2月1日 スマトラ沖大地震義援金拠出 180,000円 A2月1日 AMDA会費拠出 10,000円 B2月9日 「小さな親切」運動賛助会費拠出 10,000円 合計金額 200,000円 |
||||||||||||||||
| 岡山旭 | @2月17日献血奉仕でイト−ヨ−カド−前で一般市民に呼びかけた 85名受付 21,400ml. A2月27日県下小・中学校書初め展覧会後援(旭LC賞9名表彰) 50,000円 合計金額 50,000円 労力奉仕時間 75時間 |
||||||||||||||||
| 岡山マスカット | @スマトラ沖地震災害義援金 44,000円 A岡山南LCチャリティコンサートチケット購入 10,000円 ≪10周年記念事業≫ @岡山県障害者スポーツ協会 全国障害者スポーツ大会岡山県選手団応援用具の寄贈 707,285円 A旭川荘バンビの家に玩具用ロッカー等家具の寄贈 522,552円 B岡山市 DVD防止支援車『さんかくほっとライン号』の寄贈1,050,000円 水道記念館『太陽電池式時計』の寄贈 938,675円 C岡山少年少女合唱団へ演奏活動費の寄贈 100,000円 D岡山幼児音楽協会 岡山幼児音楽フェスティバルの主催 300,000円 |
||||||||||||||||
| 勝央 | @2月25日 (財)日本ユニセフ協会のスマトラ沖地震・津波緊急募金に拠出
30,000円 合計金額 30,000円 |
||||||||||||||||
| 鳥取いなば | @「総合的な学習実践発表会」開催 292,130円 当日35名×6H 210時間 リハーサル12名×3H 36時間 合計金額 292,130円 労働奉仕合計時間 246時間 |
||||||||||||||||
| 倉吉打吹 | @湯梨浜町にテント3張り寄贈(4クラブ合同) 当クラブ拠出額 103,706円 A2月28日 スマトラ沖地震義援金拠出 57,000円 合計金額 160,706円 |
||||||||||||||||
| 倉敷天領 | @1月25日 5R−2Z合同奉仕「雪あそびの会」 諸経費85,260円 14人×3時間 42時間 A2月16日〜2月21日 「雪あそび写真展」 写真代25,600円 13人×1時間 13時間 B2月6日 酒津公園清掃奉仕 6人×1時間 6時間 合計金額110,860円 労力奉仕合計時間 61時間 |
||||||||||||||||
| 岡山あげは | @スマトラ沖地震災害義援金 33,000円 A岡山南LCチャリティコンサートチケット代 10,000円 合計 43,000円 |
||||||||||||||||
| 鳥取 | @2月24日 鳥取こども学園「いちご農園」手入れ作業 労働時間 会員 3名×1 合計3時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷 | @1月30日(日)10:00〜15:00 山陽ハイツグラウンドにて倉敷市内8小学校4〜6年生 169人を対象に「サンフレッチェ広島」コーチによる
第14回ちびっ子フェスティバル「サンフレッチェ広島サッカースクール」を開催した。川崎医療福祉大サッカー部の選手5人にもお手伝いしていただいた。 8時間×11人=88時間 7時間×20人=140時間 金額 1.581,312円 A地元工芸家へ助成金を贈る 13,650円 合計金額 1,594,962円 労力奉仕 228時間 |
||||||||||||||||
| 各クラブのアクティビティを掲載致します。 毎月の地区MMRWeb報告(提出)の時に、(アクティビティ詳細報告)で簡単な内容の報告を 下記の要領で、336-B地区Web−MMR報告(提出)にてお願いします。 E-mail・FAX・郵送にては受付いたしません。 ご協力をお願いします。 各クラブのアクティビティの予定は直接掲示板へ投稿して下さい
※ 地区MMRWeb報告(提出)の時(アクティビティ詳細報告)の記入方法 |