
| アクティビティの報告 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ名 |
|
備考 | |||||||||||||||
| 2004年8月 | |||||||||||||||||
| ※ 地区MMRWeb報告(提出)の時(アクティビティ詳細報告)の記入方法 |
|||||||||||||||||
| Web報告(提出)順に掲載 | |||||||||||||||||
| 笠岡東 | @8月7日笠岡番町夏祭りに会員が品物を持ち寄りチャリティ バザー開催(収益金69,110円) 63人×5時間 315時間 A YE派遣につき諸費用拠出 15,720円 合計金額 15,720円 労力奉仕時間 315時間 |
||||||||||||||||
| 笠岡 | @8月24日 日本対ガン協会会費拠出 96,000円 合計金額 96,000円 |
||||||||||||||||
| 岡山城東 | 新潟県にタオル280枚を8月5日に送付 | ||||||||||||||||
| 津山鶴山 | @8月6日 津山文化センターで清掃奉仕作業を実施 51人×1時間 51時間 A8月4日 新潟へタオル332枚送付 2,940円 B8月7日8日 津山ごんご祭り協賛「チャリティ売店」を出店。収益金をあげた。 45人×12時間 540時間 事業資金獲得金 422,397円 C8月9日 津山市手をつなぐ育成会へ募金 36,500円 D8月28日 ショッピングセンターウエストランドで献血活動を行った。 200ml×34名 400ml×44名 合計24400m 19人×3時間 57時間 E8月29日 第4回津山市空手道大会において、優勝カップ8個、トロフィー4個寄贈。 106,995円 合計金額 146,435円 労力奉仕合計時間 648時間 事業資金獲得金 422,397円 |
||||||||||||||||
| 邑久 | @8月 1日 牛窓町花火大会協力金 50,000円 A7月30日 新潟・福井両地区にタオル500枚送る 56,700円 B8月25日 邑久郡セーフティーネットワークにFAX贈呈 199,500円 合計金額 306,200円 |
||||||||||||||||
| 津山さくら | @「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金追加分 3,295円 | ||||||||||||||||
| 矢掛 | @ 8月12日 愛の灯・時計台電気料 589円 A 8月 4日 植樹の下刈り8,060円 19人×2時間 38時間 B 8月27日 児童公園に時計塔を設置 7名×2時間 14時間 合計金額8,649円 労力奉仕合計時間 52時間 |
||||||||||||||||
| 津山やよい | @8月11日「弥生の里」にて早朝清掃奉仕例会を開催し草刈り作業を実施 1時間×41名=41時間 A8月28日宮川源流の森の植林地の下草刈り奉仕作業を実施 1時間×29名=29時間 Bおかやま森づくり基金へ寄付をした。 20,000円 C津山市手をつなぐ育成会へ賛同金を贈った。 3,000円 合計金額 23,000円 労力奉仕合計時間 70時間 |
||||||||||||||||
| 鳥取千代 | @8月3日 青少年育成鳥取県民会議会費拠出 2,000円 A8月3日 新潟・福井両地区へタオル(254枚)送付送料 1,400円 B8月18日 平成16年度臓器バンク賛助会費拠出 20,000円 合計金額 23,400円 |
||||||||||||||||
| 蒜山 | @8月4日 新潟333-A地区 タオル送付 送付代 1500円 合計金額 1500円 |
||||||||||||||||
| 岡山京山 | @8月1日第41回岡山市総合体育大会サッカー競技大会少年少女大会支援 楯・メダル他寄贈 135,000円 12人×2時間 24時間 A8月5日岡山県赤十字血液センターへ献血推進普及活動資材を贈呈 ボールペン500本 105,000円 B8月22日〜28日第16回岡山市中学校総合体育大会へ優勝楯を贈呈 優勝楯21楯 100,000円 2人×1時間 2時間 Cめるへんシアター開催資金を8月19日第678回例会に於いて贈呈 300,000円 8月29日今年度第1回目のめるへんシアターが西大寺ふれあいセンター に於いて開催 13人×2時間 26時間 D新潟・福井集中豪雨被災に会員より集めたタオルを送付 683枚 送料7,320円 合計金額 647,320円 労力奉仕合計時間 52時間 |
||||||||||||||||
| 岡山南 | @8月2日 新潟・福井豪雨災害支援 タオル 720枚 31,100円 A8月16日 国際サマーキャンプ2004 2R合同金銭アクト 28,000円 B8月16日 岡山県国際交流協会会費 10,000円 C8月18日 「石井十次」映画鑑賞券の贈呈 御野学区福祉協議会 50枚 50,000円 D8月27日 第44回定時制高校祭後援 15,000円 合計金額 134,100円 |
||||||||||||||||
| 鳥取いなば | @8月26日 H16年度青少年育成鳥取県民会議会費拠出 2,000円 A8月26日 H16年度青少年育成鳥取市民会議会費拠出 2,000円 B8月26日 アイドリングストップ運動意見交換会会議 9,607円 合計金額 13,607円 C8月26日 18:00〜20:30 アイドリングストップ運動意見交換会会議 12名×2.5時間 30時間 労働奉仕合計時間 30時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷鶴形 | @8月 8日 7:00〜10:30 12名×3.5時間 42時間 第41回倉敷子ども会球技大会協賛 開会式・始球式 15:00〜18:00 5名×3時間 15時間 閉会式(メダル授与) 126,000円 A8月25日 平成16年度全国高等学校定時制通信制体育大会出場の 倉敷市立工業高等学校へ激励金贈呈 30,000円 労力奉仕合計時間 57時間 合計金額 156,000円 |
||||||||||||||||
| 岡山吉備 | @ 定時制高校祭後援 ¥15000 A 新潟へタオル送付 ¥4740 B ライオン誌日本語版を在岡・警察等に送る ¥2205 |
||||||||||||||||
| 倉敷平成 | @8月29日 倉敷駅周辺清掃奉仕 12人×1時間 12時間 労力奉仕合計時間 12時間 |
||||||||||||||||
| 金光 | @8月
2日 日韓少年野球交流試合開催激励金 20,000円 A8月21日 特養「寿光園」盆踊り大会やぐら組の手伝いと模擬店 手伝い。クラブからもおでん100人分提供。 材料代 ¥29,700 (昼 やぐら組) 10人×1時間 10時間 (夜 模擬店手伝い)18人×3時間 54時間 合計金額 49,700円 労力奉仕合計時間 64時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷鶴形 | @8月 8日 7:00〜10:30 12名×3.5時間 42時間 第41回倉敷子ども会球技大会協賛 開会式・始球式 15:00〜18:00 5名×3時間 15時間 閉会式(メダル授与) 126,000円 A8月25日 平成16年度全国高等学校定時制通信制体育大会出場の 倉敷市立工業高等学校へ激励金贈呈 30,000円 労力奉仕合計時間 57時間 合計金額 156,000円 |
||||||||||||||||
| 倉敷王子 | 8/8(日)第6回児島国際トライアスロン大会前一斉清掃参加 3名 奉仕時間 3時間 8/22(日)第6回児島国際トライアスロン大会ボランティア参加 5名 奉仕時間 30時間 8/24(火)秋のせんい児島瀬戸大橋まつり実行委員会出席 1名 奉仕時間 1時間 8/25(水)秋の交通安全市民運動実施に向けての合同会議出席 1名 奉仕時間 1時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷中央 | @8月4日倉敷市立工業高校へ全国体育大会に出場激励金 80,000円 A8月8日倉敷美観地区清掃奉仕 6人×1時間 6時間 |
||||||||||||||||
| 津山衆楽 | @「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金 4,385円 A手をつなぐ育成会会員協力 14,800円 B8月3日 納涼家族会にて予約販売事業収益 54,496円 |
||||||||||||||||
| 西大寺 | @ 7月31日 一斉清掃 4,500円 30人 30時間 A 8月2日 福井へタオル1039枚、送付料 5,580円 合計金額 10,080円 労力奉仕 30時間 |
||||||||||||||||
| 岡山中央 | @第44回岡山市内定時制高校祭後援 1R/2R合同アクト クラブ負担金 15,000円 A 新潟地区集中豪雨被災お見舞いタオル送付 2,790枚 送料 28,192円 |
||||||||||||||||
| 岡山さくら | @新潟・福井集中豪雨被災にタオルを送付 60枚 4,160円 | ||||||||||||||||
| 岡山ブルー | @7月23日 ライオン誌日本語版を報道関係・警察等に送る (1.2R合同事業)クラブ負担金 2,205円 A8月18日 事業資金獲得の為、チャリティー例会を行う。 各自1品以上の品物を提供頂き、色を添える為、観葉植物を購入 販売する。 購入費用 30,000円 事業資金獲得金 89,000円 B8月28日 星空サマーコンサート協賛金 50,000円 C8月30日 第44回岡山市内定時制高校祭後援金 15,000円 合計 金銭奉仕 97,205円 |
||||||||||||||||
| 岡山東 | @「外国人による日本語弁論大会」開催の協賛 30000円 A第44回岡山市内定時制高校祭後援 15000円 B瀬戸内海国立公園70周年記念事業協賛金 73000円 C福井・新潟両地区災害の為タオル送付(3373枚) 金額 137477円 労力 7時間 |
||||||||||||||||
| 津山 | @8月
9日 『手をつなぐ育成会』募金に協力 3,000円 A8月23日 『ダメ・ゼッタイ』国連支援募金に協力 2,500円 合計金額 5,500円 |
||||||||||||||||
| 鳥取久松 | @8月27日 青少年育成鳥取県民会議平成16年度会費拠出 2,000円 A8月27日 青少年育成鳥取市民会議平成16年度会費拠出 2,000円 [合計金額] 4,000円 |
||||||||||||||||
| 岡山あげは | @岡山いのちの電話維持会費協力 15,000円 合計 15,000円 |
||||||||||||||||
| 落合 | @8月6日 心身障害児教室「たんぽぽ園」野外保育実施 93,750円 5人×7時間 35時間 合計金額 93,750円 労力奉仕合計時間 35時間 |
||||||||||||||||
| 御津 | 市内報道関係、警察署へライオン誌贈呈費。 1,2R合同ACT:当クラブ負担金 ¥2205 |
||||||||||||||||
| 湯原 | @8月8日 はんざき祭り協賛金 30,000円 A8月13日 献血 4,382円 6人×2時間 12時間 200ml×13人 400ml×34人 合計 47人 合計金額 34,382円 労力奉仕合計時間 12時間 |
||||||||||||||||
| 岡山マスカット | @第44回岡山市内定時制高校祭後援 15,000円 ALCIFへ献金 MJF5名($5000) 560,000円 合計金額 575,000円 |
||||||||||||||||
| 倉吉打吹 | @8月3日 新潟水害被災地区へタオル833枚送付 金額9,975円 1人×3時間 3時間 合計金額9,975円 労力奉仕合計時間 3時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷東 | @7月30日 新潟・福井両地区における集中豪雨被災地にタオル 400枚、肌掛け布団3枚、タオルケット1枚を送付 4,090円 合計金額 4,090円 |
||||||||||||||||
| 岡山シニア | 1.アダムスホーム労力奉仕3人*3H 2.瀬戸内海国立公園70周年記念事業への協力アクト¥15000 3.新潟、福井県両地区集中豪雨での被災に対しタオル送る。 約400枚 |
||||||||||||||||
| 井原 | @7月25日 国際交流のつどい開催 116,385円 A8月 4日 老人ホーム偕楽園夏まつりに出し物で協賛 54,399円 労力奉仕時間 10人×3時間 |
||||||||||||||||
| 真庭旭 | 8/9(月)〜12(木)富士登山教室を後援、会員が同行した。 稼働時間 80時間 金額 50,000円 |
||||||||||||||||
| 井原さくら | @はばたき作業所後援会費 5,000円 A那須与一を偲ぶ西日本弓道大会協賛 10,000円 合計金額 15,000円 |
||||||||||||||||
| 倉敷南 | 1.8月22日 水島地区子ども会親睦球技大会後援 79,596円 10人×3時間 30時間 合計金額 79,596円 労力奉仕合計時間 30時間 |
||||||||||||||||
| 総社 | @8月7日 総社市民祭に協賛金拠出 400,000円 A8月27日 青少年育成事業 第9回総社ライオンズカップソフトテニス大会 151,236円 14人×4時間 56時間 B街路灯管理費8月分 2,614円 C8月8・9日 総社市民祭(総踊り・花火大会)会場の清掃奉仕 31人×2時間 62時間 |
||||||||||||||||
| 総社雪舟 | @8月7日 総社市民祭に協賛金拠出 300,000円 A8月4日 新潟集中豪雨の被災にタオル一箱 1,480円 B8月8・9日 総社市民祭(総踊り・花火大会)会場の清掃奉仕 35人×2時間 70時間 合計金額 301,480円 労力奉仕合計時間 70時間 |
||||||||||||||||
| 成羽 | @8月5日 新潟、福井両地区へタオル165枚送付
送料2,550円 A8月6日 成羽愛宕大花火へ観光うちわ300本贈った 36,000円 合計金額 38,550円 |
||||||||||||||||
| 岡山旭 | @8月5日 新潟・福井地区集中豪雨被災に付きタオル送付 640枚、送料4,940円 A8月19日 納涼同伴例会にて事業資金獲得の為のバザ−例会を 開催。 販売収益110,370円 合計金額4,940円 事業資金獲得金額110,370円 |
||||||||||||||||
| 岡山北 | 新天地育児院の児童を日帰りサマーキャンプで前島の海水浴場へ招待 金銭 143,732円 労力12名×7H=84H 国際サマーキャンプ金銭アクト 金銭 20,000円 新潟・福井の水害地へタオルを送るアクト 金銭 5,710円 労力 1名×2H=2H 「地雷をなくそう」キャンペーン募金活動と勉強会のお手伝い 労力 6名×5H=30H 合計 金銭 167,442円 労力 116時間 |
||||||||||||||||
| 岡山烏城 | @8月3日 災害義捐品として335-A地区へタオル250枚を送付 3,465円 |
||||||||||||||||
| 倉吉北 | @8月5日 新潟水害被災地へタオルを送付 279枚 金額 2,940円 1人×1時間 1時間 合計金額 2,940円 労力奉仕合計 1時間 |
||||||||||||||||
| 大山 | @8月1日〜8日 小児糖尿病大山サマーキャンプ支援 68,890円 8人×2時間 16時間 A8月4日 IT事業として拠出 11,340円 B8月16日 青少年育成鳥取県民会議16年度会費 5,000円 C8月1日〜31日 名和町漁村センター内の清掃 1人×570分 9.5時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷ローズ | @8月3日 新潟へ災害援助のタオル595枚送付 3,150円 A8月8日 第6回児島トライアスロン大会事前清掃 2人×1時間 2時間 B8月11日 せんい児島瀬戸大橋まつり協賛金 30,000円 C8月18日 「小さな親切」運動支部総会出席 1人×1時間 1時間 D8月21日 第6回児島トライアスロンカーボパーティー手伝い 3人×3時間 9時間 E8月22日 第6回児島トライアスロンボランティア参加 10人×5時間 50時間 F8月24日 瀬戸大橋まつり実行委員会出席 1人×1.5時間 1.5時間 G8月25日 交通安全市民運動合同会議出席 1人×1時間 1時間 H月間 花壇草取り水やりブロンズ像清掃 1,638円 44名 55時間 合計金額 34,788円 労力奉仕合計時間 119時間30分 |
||||||||||||||||
| 倉吉グレート | @8月9日 新潟へ水害被災地区へタオル438枚・バスタオル 63枚を送送付 送料 4,350円 2人×2時間=4時間 金額 4,350円 労働奉仕合計時間 4時間 |
||||||||||||||||
| 備前 | 故 神坂 篤氏顕彰記念碑建立募金に拠出 50,000円 献血 受付者数 298名 献血者数 226名 (粗品)ティッシュペーパー 17,856円 チオビタ 39,900円 新潟へのタオル 630枚発送 |
||||||||||||||||
| 岡山ひかり | @8月18日 瀬戸内海国立公園70周年記念事業 「子ども国際サマーキャンプ」に支援金を贈呈。 50,000円 |
||||||||||||||||
| 米子グレート サウス |
@8月7日8日 第22回鳥取県西部少年育成中学校野球大会 412,491円 41人×3時間 123時間 合計金額 412,491円 労力奉仕合計時間 123時間 |
||||||||||||||||
| 新見 | @8月3日 新潟地区へタオル送付1,600枚 14,500円 A8月6日 〃 531枚 5,800円 B8月9日 報道関係者との座談会 37,225円 14人×3時間 42時間 C8月17日 ライオンパーク7月分水道代 1,575円 D8月28日 健康の森利用促進事業GG大会への助成及び参加 50,000円 2人×6時間 12時間 E8月31日 新見献血に協力する会への助成 50,000円 F 〃 新見珠算競技会への助成 10,000円 合計金額 169,100円 労力奉仕合計時間 54時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷西 | @8月8日9日 玉島近辺中学校サッカー大会 432,333円 40人x2時間 80時間 13人x8時間 104時間 30人x6時間 180時間 A8月10日 玉島商工会館へカーテン寄贈 50,000円 合計金額 482,333円 労力奉仕合計時間 364時間 |
||||||||||||||||
| 岡山グリーン | @8月19日 L誌を在岡の報道関係、警察等に送る 2,205円 A8月23日 第44回岡山市内定時制高校祭後援負担金 15,000円 B8月25日 事業資金獲得チャリティバザー収益 167,600円 |
||||||||||||||||
| 境港 | @8月5日 市内の高校生へ奨学金の支給 27,000円 A8月6日 青少年育成鳥取県民会議費拠出 5,000円 B8月20日 社会福祉法人まつぼっくり主催のコンサートに賛同 5,000円 合計金額 37,000円 |
||||||||||||||||
| 倉敷阿知 | @8月2日 平成16年度全国高等学校定時制通信制体育大会出場 倉敷市立工業高等学校へ激励金贈呈 30,000円 2名×1時間=2時間 A7月12日〜24日 デンマークYE生(リスベス・ニールセン) 受入の費用 203,958円 267時間 B8月8日 美観地区清掃奉仕 2,470円 4名×1時間=4時間 合計金額 236,428円 労力奉仕合計時間 273時間 |
||||||||||||||||
| 玉島 | @8月11日 ライオン時計塔電気代8月分 652円 A8月20日 玉島地区子ども会球技大会協賛金 80,000円 B8月25日 玉島学園協賛金 100,000円 C8月25日 EM菌放流 活性菌 21,000円 4人×1時間 4時間 合計金額 201,652円 労力奉仕合計時間 4時間 |
||||||||||||||||
| 岡山パ-ル | @献血運動主催・・・・イトーヨーカドー 13人×8時間 104時間 200ml×43人=8600ml 400ml×35人=14000ml 献血協力者への粗品 36,979円 A柳川ロータリー清掃奉仕 10人×2時間 20時間 |
||||||||||||||||
| 岡山ももたろう | @8月3日 ライオン誌贈呈 2,205円 A8月5日 新潟へタオル1,500枚送付 15,080円 2名×1時間 2時間 B7月26日〜8月11日 YE受け入れ 213,086円 15名×5時間 75時間 合計金額 230,371円 労力奉仕合計時間 87時間 |
||||||||||||||||
| 倉敷天領 | @8月1日 酒津公園清掃奉仕 3人×1時間 3時間 A8月3日 倉敷市立工業高校全国大会出場激励金 20,000円 B3月3日 新潟水害援助タオル集荷、発送 1時間 5,600円 合計金額 25,600円 労力奉仕合計 4時間 |
||||||||||||||||
| 岡山フェニックス | @8月5日 社会福祉法人弘徳学園より92名をプールへ招待 303,160円 11名×5時間 55時間 合計金額 303,160円 労力奉仕合計時間 55時間 |
||||||||||||||||
| 岡山西 | 8月4日 瀬戸内海国立公園70周年記念事業 42,000円 8月4日 台風災害の新潟・福井両地区へタオル送付 31,670円 |
||||||||||||||||
| 児島鷲羽 | 8月 4日 児島子ども会助成 1名×3時間 3時間 10,000円 8月 5日 新潟へタオル408枚送付 1,950円 8月12日 大正橋袂のソーラ時計修理 2名×2時間 23,625円 8月22日 児島国際トライアスロン大会に協力 10名×6時間 60時間 合計 金額 3件35,575円 労力奉仕3件 63時間 |
||||||||||||||||
| 米子城山 | @8月6日 新潟・福井豪雨災害タオル送付 6,982円 タオル 820枚 5名×2時間 10時間 A徳島の盲導犬を育てる会平成16年度会費拠出 10,000円 合計金額 16,982円 労力奉仕合計時間 10時間 |
||||||||||||||||
| 岡山せとうち | @8月 5日 334地区新潟水害救援タオル援助活動 410枚 A8月31日 第44回岡山市定時制高校祭協力金拠出 15,000円 B8月28日 宇野学区百間川クリーン作戦に協力 17名×3時間 51時間 |
||||||||||||||||
| 赤磐 | @8月9日 子ども国際サマーキャンプ2004 30,000円拠出 A8月17日 磐梨中学校野球部全国大会出場 50,000円拠出 合計金額 80,000円 |
||||||||||||||||
| 真備 | 「作東武蔵LCとの青少年交歓大会」 日時:2004年8月21日(土)〜22日(日)8時00〜14時(21〜22日) 場所:マービーふれいあいセンター・美しい森・水辺の楽校 内容:真備町・作東武蔵の児童が2日間の体験学習を通してお互いの 交流を深めました。 <主な内容> ・イキイキ講演会(講師:井上武司氏) ・美しい森でのキャンプ・竹食器作り・バーべキューと竹飯・昆虫博士のお話 ・水辺の楽校でのカヌー体験・ネイチャーゲーム 労力:36名×7時間(講演会) 21人×22時間(美しい森と水辺の楽校 金銭:549000円 労力奉仕合計・・・714時間 金銭奉仕合計・・・549000円 |
||||||||||||||||
| 岩美 | 8/21(土)岩美町立岩美西小学校グランドに於いて、岩美町・福部村の少年野球クラブ4チーム参加で、「第16回岩美LC旗争奪少年野球大会」を開催。前日より会場準備、当日は、主審・塁審は外部より頼み、線審は会員が交代で勤めた。各チームの応援も毎回盛大で、地域に密着した事業と再認識した。 | ||||||||||||||||
| 奈義・勝北 | 勝北町サマーフェスティバル(花火) 協賛金として 10000円 |
||||||||||||||||
| 高梁 | @8月3日 新潟333−A地区へタオル約350枚寄付 3,380円 5人×2時間 10時間 |
||||||||||||||||
| 鳥取 | 1.青少年育成鳥取県民会議費拠出 2,000円 2.新潟・福井災害援助タオル(385枚)配送料 5,880円 合計 7、880円 |
||||||||||||||||
| 児島 | @8月2日 10日 夏期YE生ニュージーランド、台湾に出発しクラブより3名が 見送りました。 30分×3名 1時間30分 A8月4日 姉妹提携クラブ、坂出LCの納涼例会に10名が出席し交流を深めた。 10,000円 B8月5日 8月第1例会早朝清掃奉仕をボーイスカウトと共に実施 30分×41名 20時間30分 20,057円 C8月8日 トライアスロン大会の前コース一斉清掃を行った。 1時間×2名 2時間 D8月18日 小さな親切運動児島支部総会へ1名出席 1時間×1名 1時間 E8月21日 22日トライアスロン大会前夜祭並び大会当日エイドステーションの 協力をした、また協賛金の拠出を致しました。 20,000円 2時間×5名 10時間 F8月24日 秋の瀬戸大橋まつり実行委員会に1名出席致しました。 1時間×1名 1時間 G8月30日 ボーイスカウト児島育成会年次総会に1名出席致しました。 2時間×1名 2時間 合計金額50,057円 労力奉仕合計時間38時間 |
||||||||||||||||
| 米子錦 | @8月1日〜10日 夏期台湾YE生2名受入 244,800円 106時間 A8月4日 豪雨被災地(新潟)へタオル545枚送付 7,192円 1人×1時間 1時間 合計金額 251,992円 労力奉仕合計時間 107時間 |
||||||||||||||||
| 早島 | *8/3水害被災地へタオルを送りました 送料・・・2000円 金銭ACT 2000円 |
||||||||||||||||
| 倉敷水島 | 8月7日水島港祭りチャリテーバザーを行いました。 労力奉仕 30人×4時間=120時間 売上金 85,000円 必要経費 29,270円 |
||||||||||||||||
| 日生 | みなとまつり花火大会後の清掃活動 延5時間 | ||||||||||||||||
| 岡山城東 | 献血 9月2日藤田病院にて15時30分〜16時30分 200ml 16人 400ml 14人 |
||||||||||||||||
| 作東武蔵 | 労力1件・・@8月21日〜22日・真備LCとの青少年交歓会(キャンプ・カヌー体験) 金銭3件・・@8月21〜22日・真備LCとの青少年交歓会費用 226,695円 A8月17日第37回宮本武蔵顕彰高等学校剣道大会祝金 10,000円 B8月25日江見商業高校獅子舞同好会へ垂幕贈呈 18,900円 |
||||||||||||||||
| 鳥取砂丘 | @7月22日青少年育成鳥取市民会議会費拠出 2,000円 A8月19日青少年育成鳥取県民会議会費拠出 5,000円 金銭奉仕 合計 7,000円 |
||||||||||||||||
| 鳥取中央 | @新潟集中豪雨義援タオル送料 6,020円 A青少年育成鳥取県民会議会費拠出 2,000円 B青少年育成鳥取市民会議会費拠出 2,000円 合計金額 10,020円 |
||||||||||||||||
| 灘崎 | @8月毎日曜日JR迫川駅花壇清掃、水遣り 2人×1時間×4日 A8月5日 豪雨救援タオル150枚集荷発送 1人×1時間 新潟豪雨救援タオル発送費 3,380円 B8月7日 献血 200ml 52人 400ml 89人 献血協力者に卵1パック進呈 30600円 4人×3時間 1人×2時間 合計金額33,980円 労力奉仕時間 23時間 |
||||||||||||||||
| 各クラブのアクティビティを掲載致します。 毎月の地区MMRWeb報告(提出)の時に、(アクティビティ詳細報告)で簡単な内容の報告を 下記の要領で、336-B地区Web−MMR報告(提出)にてお願いします。 E-mail・FAX・郵送にては受付いたしません。 ご協力をお願いします。 各クラブのアクティビティの予定は直接掲示板へ投稿して下さい
※ 地区MMRWeb報告(提出)の時(アクティビティ詳細報告)の記入方法 |